業務内容
Business Content
私たちのビジネス
ハイテクからローテクまで幅広く、優れた加工技術と蓄積されたノウハウをご提供する。
それが、コンセプト・インターナショナルです。
設備紹介
コンセプト・インターナショナルの大きな強み、
それが、国内最大級の設備です。
アプリケーター
国内トップレベルの種類を保有し、
あらゆるニーズに対応いたします。
圧着機からの押し込み圧力を使用し、端子を圧着する「アプリケーター」。当社では、様々な端子の形状、各メーカー、お客様のニーズに対応すべく、「サイドアプリ」、「エンドアプリ」ほか、相当な種類のアプリケーターを保有しています。
詳しくは、保有アプリケーター一覧をご覧ください。
主要設備紹介
横へタップして全体を確認できます。
メーカー | 設備名 | 品名 | 特徴 | 設備数 |
---|---|---|---|---|
新明和工業 | 全自動両端圧着機 | TRD602 | 高速仕様 | 1台 |
新明和工業 | 全自動端子圧着ハンダ加工機 | THR202C | 片圧着片ハンダ | 1台 |
JAM | 全自動両端圧着機 | JN07SDII-FX | 高速仕様 | 9台 |
JAM | 全自動端子圧着ハンダ加工機 | JN01S-CH-ST | 両圧着・片圧着片ハンダ | 2台 |
JAM | 全自動片端圧着片端ハンダ機 | JN01-H | 1台 | |
JAM | 全自動片端圧着片端ハンダ機 | JN07SDW-H | 1台 | |
JAM | 全自動片端圧着片端ハンダ機 | CPR-ZERO-H | 1台 | |
JAM | 両端ハンダ機 | CPR-ZERO-H | 1台 | |
JAM | 圧着機 | LPC420S-C2 | 4t | 1台 |
JAM | 圧着機 | LPC 220SJ S | 3台 | |
JAM | 圧着機 | SCM 150 SN | ストリップクリンパー | 5台 |
JAM | 圧着機 | CM 03C | 1台 | |
JAM | 圧着機 | CMP 150 S | ストリップクリンパー | 1台 |
JAM | 圧着機 | CM 03W | 1台 | |
東洋端子 | 圧着機 | OCN-20A-A1 | 2台 | |
MOLEX | 圧着機 | CM-N | 1台 | |
MOLEX | 圧着機 | M15A | 1台 | |
日圧 | 圧着機 | AP-K2 | 2台 | |
AMP | 圧着機 | J-2 | 1台 | |
オートスプライス | 圧着機 | 15616PC | 1台 | |
室本鉄工 | ケーブルストリッパー | CST-110 | 1台 | |
室本鉄工 | ケーブルストリッパー | CST-100 | 4台 | |
造研 | ワイヤストリッパー | ITS-10HS | 3台 | |
Schleuniger | ワイヤストリッパー | US 2300 | 2台 | |
MCM cosmic | ワイヤストリッパー | Cosmic 927RX | 回転刃仕様 | 1台 |
ニチフ | エアー圧着工具 | AC-5ND | 8台 | |
日圧 | エアー圧着工具 | YA-5 | 1台 | |
日圧 | エアー圧着工具 | YA-4A | 1台 | |
日圧 | エアー圧着工具 | YA-1 | 1台 | |
大同 | 電動圧着工具 | DH-1B | 3台 | |
日圧 | 手圧着工具 | YHT2210H-1 | 1台 | |
イマダ製作所 | 引っ張り工具 | LH-50 | 2台 | |
小寺電子 | 切断機 | C371 | 1台 | |
小寺電子 | 切断機 | C371A | 1台 | |
小寺電子 | 切断機 | C373 | 1台 | |
ORISTEC | チューブ切断機 | ORISCUT 1000T | 1台 | |
AMP | ケーブルテスター | 918933-1/L | 1台 | |
東京インターホン | 導通試験機 | WFA-100 | 1台 | |
東京インターホン | 導通試験機 | WP-50 | 5台 | |
ナックマン | 導通試験機 | NMC60 | 3台 | |
トルーソルテック | カラーチェッカーUSB画像処理 | T-CAM1 | 2台 | |
ホーザン | テレビモニター付拡大鏡 | L801 | 5台 | |
オオツカ | 拡大鏡 | B-3 | 20台 | |
寺岡 | カウンティングスケール | DC-530L | 1台 |
一宮工場
富山工場
全国対応
ご不明点やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- TEL
- 0586-81-5583
- 営業時間
- 9:30~18:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日